Population: 16,262,121 people in July 2026, up 0.3% from July 2025.
| Period | Value |
|---|---|
| Jul 2026 | 16,262,121 people |
| Apr 2026 | 16,244,194 people |
| Jan 2026 | 16,249,344 people |
| Oct 2025 | 16,253,023 people |
| Jul 2025 | 16,216,961 people |
| Apr 2025 | 16,189,877 people |
| Jan 2025 | 16,173,041 people |
| Oct 2024 | 16,154,989 people |
| Jul 2024 | 16,090,358 people |
| Apr 2024 | 16,003,875 people |
| Jan 2024 | 15,916,758 people |
| Oct 2023 | 15,806,578 people |
Ontario