Population: 16,103,890 people in Q2 2026, down 0.9% from Q2 2025.
| Period | Value |
|---|---|
| Q2 2026 | 16,103,890 people |
| Q1 2026 | 16,136,480 people |
| Q4 2025 | 16,191,372 people |
| Q3 2025 | 16,258,260 people |
| Q2 2025 | 16,256,538 people |
| Q1 2025 | 16,255,550 people |
| Q4 2024 | 16,228,152 people |
| Q3 2024 | 16,144,797 people |
| Q2 2024 | 16,046,534 people |
| Q1 2024 | 15,946,146 people |
| Q4 2023 | 15,823,956 people |
| Q3 2023 | 15,632,481 people |
Ontario