Population: 182,989 people in July 2026, up 0.8% from July 2025.
| Period | Value |
|---|---|
| Jul 2026 | 182,989 people |
| Apr 2026 | 182,700 people |
| Jan 2026 | 182,576 people |
| Oct 2025 | 182,588 people |
| Jul 2025 | 181,594 people |
| Apr 2025 | 180,457 people |
| Jan 2025 | 179,816 people |
| Oct 2024 | 179,997 people |
| Jul 2024 | 178,869 people |
| Apr 2024 | 177,269 people |
| Jan 2024 | 176,134 people |
| Oct 2023 | 175,675 people |
Prince Edward Island