Population: 181,715 people in Q2 2026, up 0.2% from Q2 2025.
| Period | Value |
|---|---|
| Q2 2026 | 181,715 people |
| Q1 2026 | 182,001 people |
| Q4 2025 | 182,508 people |
| Q3 2025 | 182,657 people |
| Q2 2025 | 181,289 people |
| Q1 2025 | 180,686 people |
| Q4 2024 | 180,877 people |
| Q3 2024 | 179,709 people |
| Q2 2024 | 178,022 people |
| Q1 2024 | 176,757 people |
| Q4 2023 | 176,173 people |
| Q3 2023 | 173,734 people |
Prince Edward Island