Shelter costs: 227.1 (index, 2002=100) in July 2026, up 1.4% from July 2025.
| Period | Value |
|---|---|
| Jul 2026 | 227.1 |
| Jun 2026 | 226.8 |
| May 2026 | 226.1 |
| Apr 2026 | 227.6 |
| Mar 2026 | 227.5 |
| Feb 2026 | 226.8 |
| Jan 2026 | 227.8 |
| Dec 2025 | 227.6 |
| Nov 2025 | 226.7 |
| Oct 2025 | 226.2 |
| Sep 2025 | 224.4 |
| Aug 2025 | 224.0 |
Alberta · Shelter