Shelter costs: 166.8 (index, 2002=100) in July 2026, up 1.3% from July 2025.
| Period | Value |
|---|---|
| Jul 2026 | 166.8 |
| Jun 2026 | 166.7 |
| May 2026 | 166.7 |
| Apr 2026 | 166.3 |
| Mar 2026 | 166.9 |
| Feb 2026 | 166.2 |
| Jan 2026 | 166.2 |
| Dec 2025 | 166.1 |
| Nov 2025 | 166.3 |
| Oct 2025 | 166.0 |
| Sep 2025 | 163.8 |
| Aug 2025 | 164.4 |
British Columbia · Shelter