Shelter costs: 214.0 (index, 2002=100) in July 2026, up 3.8% from July 2025.
| Period | Value |
|---|---|
| Jul 2026 | 214.0 |
| Jun 2026 | 211.8 |
| May 2026 | 212.3 |
| Apr 2026 | 211.0 |
| Mar 2026 | 211.4 |
| Feb 2026 | 208.7 |
| Jan 2026 | 208.3 |
| Dec 2025 | 208.4 |
| Nov 2025 | 207.8 |
| Oct 2025 | 207.2 |
| Sep 2025 | 207.0 |
| Aug 2025 | 205.7 |
Newfoundland and Labrador · Shelter