Shelter costs: 189.0 (index, 2002=100) in July 2026, down 0.5% from July 2025.
| Period | Value |
|---|---|
| Jul 2026 | 189.0 |
| Jun 2026 | 189.6 |
| May 2026 | 189.4 |
| Apr 2026 | 189.6 |
| Mar 2026 | 189.9 |
| Feb 2026 | 189.3 |
| Jan 2026 | 189.6 |
| Dec 2025 | 190.0 |
| Nov 2025 | 190.2 |
| Oct 2025 | 189.9 |
| Sep 2025 | 189.5 |
| Aug 2025 | 189.6 |
Ontario · Shelter